学院公告

当前位置: 首页 >> 学院公告 >> 正文
计算机学院2021-2022学年国家励志奖学金名单公示
发布时间:2022-11-02     浏览量:   分享到:

 

2021—2022学年国家励志奖学金获奖学生初审名单公示表

公示时间:2022年11月2日-11月4日。

如有异议,请到工1楼325办公室找于老师反馈,电话:86173276

序号 学生姓名 学院 专业 学号 性别 民族 入学年月

学习成绩排名

(名次∕总人数)

综合考评排名

(名次∕总人数)

必修课门数
1 吴丽媛 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060101131 汉族 2019年9月 23/181 43/181 19
2 李嘉怡 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060102124 汉族 2019年9月 40/181 16/181 19
3 党梦梦 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060103123 汉族 2019年9月 3/181 3/181 19
4 冯巧巧 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060103124 汉族 2019年9月 8/181 27/181 19
5 李旺 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060103107 汉族 2019年9月 11/181 9/182 19
6 张兰 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060104131 汉族 2019年9月 28/181 29/181 19
7 刘佳祥 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060104108 汉族 2019年9月 28/181 24/181 19
8 王二娟 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060105130 汉族 2019年9月 2/181 8/181 19
9 曹青 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060105123 汉族 2019年9月 46/181 39/181 19
10 马星 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 19060106114 汉族 2019年9月 23/181 51/181 19
11 刘旭升 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术(卓越) 19060101108 汉族 2019年9月 2/29 2/29 14
12 刘媛媛 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术(卓越) 19060104123 汉族 2019年9月 6/29 5/29 14
13 张博 计算机科学与工程学院 软件工程(卓越) 19060213119 汉族 2019年9月 4/29 4/29 12
14 刘凯旋 计算机科学与工程学院 软件工程 19060207110 汉族 2019年9月 12/243 20/243 21
15 邢成功 计算机科学与工程学院 软件工程(卓越) 19060212119 汉族 2019年9月 5/29 5/29 15
16 高佳利 计算机科学与工程学院 软件工程 19060214125 汉族 2019年9月 26/243 5/243 21
17 屈文静 计算机科学与工程学院 软件工程(卓越) 19060210129 汉族 2019年9月 6/29 7/29 19
18 杜嘉伟 计算机科学与工程学院 软件工程 19060210102 汉族 2019年9月 13/243 36/243 12
19 王文佩 计算机科学与工程学院 软件工程 19060213129 汉族 2019年9月 30/243 17/243 21
20 王佳铨 计算机科学与工程学院 软件工程 19060214115 汉族 2019年9月 56/243 49/243 21
21 庞思宇 计算机科学与工程学院 软件工程 19060209128 汉族 2019年9月 47/243 16/243 21
22 陈双盛 计算机科学与工程学院 软件工程 19060209104 汉族 2019年9月 42/243 10/243 21
23 赵莎莎 计算机科学与工程学院 软件工程 19060213132 汉族 2019年9月 9/243 37/243 21
24 赵康博 计算机科学与工程学院 软件工程 19030514118 汉族 2019年9月 30/243 58/243 13
25 张志毅 计算机科学与工程学院 软件工程 19060210124 汉族 2019年9月 18/243 28/243 12
26 王驰 计算机科学与工程学院 软件工程 19060210119 汉族 2019年9月 3/243 4/243 21
27 雷博文 计算机科学与工程学院 软件工程 19060211109 汉族 2019年9月 23/243 7/243 21
28 李星辰 计算机科学与工程学院 信息对抗与技术 19060315108 汉族 2019年9月 4/32 4/32 18
29 刘泽华 计算机科学与工程学院 探测指导与控制技术 19060416111 汉族 2019年9月 7/30 3/30 18
30 张茂森 计算机科学与工程学院 物联网工程 19060517116 汉族 2019年9月 4/32 5/32 18
31 邹闽路 计算机科学与工程学院 物联网工程 19060517121 汉族 2019年9月 6/62 1/62 18
32 翁昕愈 计算机科学与工程学院 物联网工程 19060517127 汉族 2019年9月 13/62 13/62 18
33 张博兴 计算机科学与工程学院 物联网工程 19060517115 汉族 2019年9月 3/62 18/62 18
34 杜怡喆 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 19060619101 汉族 2019年9月 3/62 17/62 18
35 牛宇欣 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 19060619124 汉族 2019年9月 4/62 3/62 18
36 董心雨 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 19060620122 汉族 2019年9月 9/62 2/62 18
37 贾海宏 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 19100203108 汉族 2019年9月 6/62 6/62 18
38 何旭东 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术(卓越) 2020032593 汉族 2020年9月 7/35 9/35 25
39 张博恒 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032725 汉族 2020年9月 27/232 33/232 25
40 魏浩 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032749 汉族 2020年9月 54/232 27/232 25
41 李玉飞 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032652 汉族 2020年9月 13/232 5/232 25
42 樊耿菡 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032680 汉族 2020年9月 11/232 6/232 25
43 王达 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032602 汉族 2020年9月 1/232 1/232 25
44 李题 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032640 汉族 2020年9月 50/232 48/232 25
45 郭福良 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032709 汉族 2020年9月 35/232 61/232 25
46 杨亚庆 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032582 汉族 2020年9月 16/232 56/232 25
47 孟宪文 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032743 汉族 2020年9月 22/232 64/232 25
48 王国立 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032629 汉族 2020年9月 56/232 50/232 25
49 郝锦涛 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032619 汉族 2020年9月 4/232 3/232 25
50 孙崇苗 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2020032792 汉族 2020年9月 23/232 28/232 25
51 杨变变 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032930 汉族 2020年9月 1/35 1/35 28
52 沈相龙 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032481 汉族 2020年9月 2/226 13/226 28
53 侯伟伟 计算机科学与工程学院 软件工程 2020033885 汉族 2020年9月 3/226 3/226 28
54 孙锐 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032843 汉族 2020年9月 5/226 24/226 28
55 王重阳 计算机科学与工程学院 软件工程 2020030545 汉族 2020年9月 7/226 1/226 27
56 陈小玉 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032823 汉族 2020年9月 8/226 38/226 28
57 杨子含 计算机科学与工程学院 软件工程 2020031965 汉族 2020年9月 9/226 4/226 33
58 方俐力 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032824 汉族 2020年9月 12/226 25/226 28
59 金孟泽 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032871 汉族 2020年9月 16/226 14/226 28
60 李泽鹏 计算机科学与工程学院 软件工程 2020031822 汉族 2020年9月 21/226 2/226 29
61 韩晨曦 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032835 汉族 2020年9月 33/226 17/226 28
62 张宇涛 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032951 汉族 2020年9月 38/226 7/226 28
63 蔡宇欢 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032889 汉族 2020年9月 61/226 22/226 28
64 井文博 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032808 汉族 2020年9月 27/226 41/226 28
65 寇飞艳 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032826 汉族 2020年9月 10/226 60/226 28
66 景龙 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032836 汉族 2020年9月 26/226 48/226 28
67 王磊 计算机科学与工程学院 软件工程 2020032845 汉族 2020年9月 30/226 57/226 28
68 睢文洁 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 2020033085 汉族 2020年9月 12/62 17/62 22
69 史宛鑫 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 2020031107 汉族 2020年9月 3/62 9/62 22
70 曾泽昱 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 2020033062 汉族 2020年9月 1/62 7/62 22
71 张新 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 2020033110 汉族 2020年9月 2/62 2/62 22
72 邢润强 计算机科学与工程学院 探测制导与控制技术 2020033106 汉族 2020年9月 1/26 1/26 19
73 王国辉 计算机科学与工程学院 探测制导与控制技术 2020033101 汉族 2020年9月 4/26 7/26 19
74 马毛毛 计算机科学与工程学院 探测制导与控制技术 2020033117 汉族 2020年9月 2/26 2/26 19
75 徐雨露 计算机科学与工程学院 物联网工程 2020033147 汉族 2020年9月 10/61 3/61 14
76 张子怡 计算机科学与工程学院 物联网工程 2020033149 汉族 2020年9月 14/61 8/61 14
77 吴毅辉 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 2020033229 汉族 2020年9月 14/58 15/58 21
78 李银梁 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 2020033891 汉族 2020年9月 1/58 9/58 21
79 杨忠云 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 2020033230 汉族 2020年9月 4/58 1/58 21
80 吴家兴 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 2020033228 汉族 2020年9月 11/58 12/58 21
81 张焦聪 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 2020033241 汉族 2020年9月 10/58 4/58 21
82 孙方圆 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 2020033238 汉族 2020年9月 6/58 5/58 21
83 马嘉琪 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 2020033237 汉族 2020年9月 9/58 2/58 21
84 刘淑卉 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032425 汉族 2021年9月 42/243 23/243 17
85 耶智超 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032417 汉族 2021年9月 23/243 54/243 21
86 杨佳楠 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032460 汉族 2021年9月 39/243 38/243 12
87 郭雨洁 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032485 汉族 2021年9月 33/243 8/243 18
88 高楠 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032484 汉族 2021年9月 42/243 4/243 18
89 冯丹丹 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032546 汉族 2021年9月 66/243 57/243 21
90 李卓迅 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032548 汉族 2021年9月 7/243 30/243 21
91 方安阳 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032577 汉族 2021年9月 9/243 5/243 21
92 袁青青 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032585 汉族 2021年9月 33/243 25/243 21
93 马玉璇 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032642 汉族 2021年9月 39/243 68/243 22
94 魏小鹏 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2021032477 汉族 2021年9月 30/234 55/243 19
95 王祺元 计算机科学与工程学院 软件工程 2021032347 汉族 2021年9月 5/236 53/236 20
96 刘宝菁 计算机科学与工程学院 软件工程 2021033822 汉族 2021年9月 12/236 17/236 20
97 陈圆 计算机科学与工程学院 软件工程 2021032701 汉族 2021年9月 15/236 8/236 20
98 吴芷诺 计算机科学与工程学院 软件工程 2021032708 汉族 2021年9月 32/236 37/236 20
99 于文静 计算机科学与工程学院 软件工程 2021032771 汉族 2021年9月 20/236 17/236 20
100 赵何超 计算机科学与工程学院 软件工程 2021032793 汉族 2021年9月 26/236 2/236 20
101 李晨 计算机科学与工程学院 软件工程 2021032797 汉族 2021年9月 6/236 1/236 20
102 张璇 计算机科学与工程学院 软件工程 2021033725 汉族 2021年9月 2/236 13/236 20
103 白贵贵 计算机科学与工程学院 软件工程 2021032825 汉族 2021年9月 34/236 67/236 20
104 李佳欣 计算机科学与工程学院 软件工程 2021032828 汉族 2021年9月 15/236 52/236 20
105 崔晓 计算机科学与工程学院 软件工程(卓越) 2021032670 汉族 2021年9月 4/30 4/30 20
106 齐佳阳 计算机科学与工程学院 软件工程(卓越) 2021032723 汉族 2021年9月 3/30 8/30 20
107 许家烨 计算机科学与工程学院 软件工程(卓越) 2021033095 汉族 2021年9月 1/30 3/30 20
108 张雪珂 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 2021032925 汉族 2021年9月 1/58 4/58 22
109 窦辰熙 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 2021032917 汉族 2021年9月 11/58 8/58 22
110 罗素莹 计算机科学与工程学院 物联网工程 2021033041 壮族 2021年9月 4/63 2/63 20
111 赵佳倩 计算机科学与工程学院 智能科学与技术 2021033107 汉族 2021年9月 15/59 2/59 21
112 李翠 计算机科学与工程学院 物联网工程 2021033009 汉族 2021年9月 9/63 9/63 20

注:1.①填写“本科”或“专科”;

2.本表填写顺序为:先本科后专科。

3.学习成绩排名和综合考评排名的总人数必须一致,为同年级同专业排名。